| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
| 30 | 1,96 | 2,03 | 2,10 | 2,17 | 2,24 | 2,31 | 2,38 | 2,45 | 2,52 | 2,59 | 2,66 | 2,73 | 2,80 | 2,87 | 2,94 | 3,01 | 3,08 | 3,15 | 3,22 | 3,29 | 3,36 | 3,43 | 3,50 | 3,57 | 3,64 | 3,71 | 3,78 |
| 29 | 2,03 | 2,10 | 2,17 | 2,24 | 2,32 | 2,39 | 2,46 | 2,53 | 2,61 | 2,68 | 2,75 | 2,82 | 2,90 | 2,97 | 3,04 | 3,11 | 3,19 | 3,26 | 3,33 | 3,40 | 3,48 | 3,55 | 3,62 | 3,69 | 3,77 | 3,84 | 3,91 |
| 28 | 2,10 | 2,18 | 2,25 | 2,33 | 2,40 | 2,48 | 2,55 | 2,63 | 2,70 | 2,78 | 2,85 | 2,93 | 3,00 | 3,08 | 3,15 | 3,23 | 3,30 | 3,38 | 3,45 | 3,53 | 3,60 | 3,68 | 3,75 | 3,83 | 3,90 | 3,98 | 4,05 |
| 27 | 2,18 | 2,26 | 2,33 | 2,41 | 2,49 | 2,57 | 2,64 | 2,72 | 2,80 | 2,88 | 2,96 | 3,03 | 3,11 | 3,19 | 3,27 | 3,34 | 3,42 | 3,50 | 3,58 | 3,66 | 3,73 | 3,81 | 3,89 | 3,97 | 4,04 | 4,12 | 4,20 |
| 26 | 2,26 | 2,34 | 2,42 | 2,50 | 2,58 | 2,67 | 2,75 | 2,83 | 2,91 | 2,99 | 3,07 | 3,15 | 3,23 | 3,31 | 3,39 | 3,47 | 3,55 | 3,63 | 3,72 | 3,80 | 3,88 | 3,96 | 4,04 | 4,12 | 4,20 | 4,28 | 4,36 |
| 25 | 2,35 | 2,44 | 2,52 | 2,60 | 2,69 | 2,77 | 2,86 | 2,94 | 3,02 | 3,11 | 3,19 | 3,28 | 3,36 | 3,44 | 3,53 | 3,61 | 3,70 | 3,78 | 3,86 | 3,95 | 4,03 | 4,12 | 4,20 | 4,28 | 4,37 | 4,45 | 4,54 |
| 24 | 2,45 | 2,54 | 2,63 | 2,71 | 2,80 | 2,89 | 2,98 | 3,06 | 3,15 | 3,24 | 3,33 | 3,41 | 3,50 | 3,59 | 3,68 | 3,76 | 3,85 | 3,94 | 4,03 | 4,11 | 4,20 | 4,29 | 4,38 | 4,46 | 4,55 | 4,64 | 4,73 |
| 23 | 2,56 | 2,65 | 2,74 | 2,83 | 2,92 | 3,01 | 3,10 | 3,20 | 3,29 | 3,38 | 3,47 | 3,56 | 3,65 | 3,74 | 3,83 | 3,93 | 4,02 | 4,11 | 4,20 | 4,29 | 4,38 | 4,47 | 4,57 | 4,66 | 4,75 | 4,84 | 4,93 |
| 22 | 2,67 | 2,77 | 2,86 | 2,96 | 3,05 | 3,15 | 3,25 | 3,34 | 3,44 | 3,53 | 3,63 | 3,72 | 3,82 | 3,91 | 4,01 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,39 | 4,49 | 4,58 | 4,68 | 4,77 | 4,87 | 4,96 | 5,06 | 5,15 |
| 21 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 |
| 20 | 2,94 | 3,05 | 3,15 | 3,26 | 3,36 | 3,47 | 3,57 | 3,68 | 3,78 | 3,89 | 3,99 | 4,10 | 4,20 | 4,31 | 4,41 | 4,52 | 4,62 | 4,73 | 4,83 | 4,94 | 5,04 | 5,15 | 5,25 | 5,36 | 5,46 | 5,57 | 5,67 |
| 19 | 3,09 | 3,21 | 3,32 | 3,43 | 3,54 | 3,65 | 3,76 | 3,87 | 3,98 | 4,09 | 4,20 | 4,31 | 4,42 | 4,53 | 4,64 | 4,75 | 4,86 | 4,97 | 5,08 | 5,19 | 5,31 | 5,42 | 5,53 | 5,64 | 5,75 | 5,86 | 5,97 |
| 18 | 3,27 | 3,38 | 3,50 | 3,62 | 3,73 | 3,85 | 3,97 | 4,08 | 4,20 | 4,32 | 4,43 | 4,55 | 4,67 | 4,78 | 4,90 | 5,02 | 5,13 | 5,25 | 5,37 | 5,48 | 5,60 | 5,72 | 5,83 | 5,95 | 6,07 | 6,18 | 6,30 |
| 17 | 3,46 | 3,58 | 3,71 | 3,83 | 3,95 | 4,08 | 4,20 | 4,32 | 4,45 | 4,57 | 4,69 | 4,82 | 4,94 | 5,06 | 5,19 | 5,31 | 5,44 | 5,56 | 5,68 | 5,81 | 5,93 | 6,05 | 6,18 | 6,30 | 6,42 | 6,55 | 6,67 |
| 16 | 3,68 | 3,81 | 3,94 | 4,07 | 4,20 | 4,33 | 4,46 | 4,59 | 4,73 | 4,86 | 4,99 | 5,12 | 5,25 | 5,38 | 5,51 | 5,64 | 5,78 | 5,91 | 6,04 | 6,17 | 6,30 | 6,43 | 6,56 | 6,69 | 6,83 | 6,96 | 7,09 |
| 15 | 3,92 | 4,06 | 4,20 | 4,34 | 4,48 | 4,62 | 4,76 | 4,90 | 5,04 | 5,18 | 5,32 | 5,46 | 5,60 | 5,74 | 5,88 | 6,02 | 6,16 | 6,30 | 6,44 | 6,58 | 6,72 | 6,86 | 7,00 | 7,14 | 7,28 | 7,42 | 7,56 |
| 14 | 4,20 | 4,35 | 4,50 | 4,65 | 4,80 | 4,95 | 5,10 | 5,25 | 5,40 | 5,55 | 5,70 | 5,85 | 6,00 | 6,15 | 6,30 | 6,45 | 6,60 | 6,75 | 6,90 | 7,05 | 7,20 | 7,35 | 7,50 | 7,65 | 7,80 | 7,95 | 8,10 |
| 13 | 4,52 | 4,68 | 4,85 | 5,01 | 5,17 | 5,33 | 5,49 | 5,65 | 5,82 | 5,98 | 6,14 | 6,30 | 6,46 | 6,62 | 6,78 | 6,95 | 7,11 | 7,27 | 7,43 | 7,59 | 7,75 | 7,92 | 8,08 | 8,24 | 8,40 | 8,56 | 8,72 |
| 12 | 4,90 | 5,08 | 5,25 | 5,43 | 5,60 | 5,78 | 5,95 | 6,13 | 6,30 | 6,48 | 6,65 | 6,83 | 7,00 | 7,18 | 7,35 | 7,53 | 7,70 | 7,88 | 8,05 | 8,23 | 8,40 | 8,58 | 8,75 | 8,93 | 9,10 | 9,28 | 9,45 |
| 11 | 5,35 | 5,54 | 5,73 | 5,92 | 6,11 | 6,30 | 6,49 | 6,68 | 6,87 | 7,06 | 7,25 | 7,45 | 7,64 | 7,83 | 8,02 | 8,21 | 8,40 | 8,59 | 8,78 | 8,97 | 9,16 | 9,35 | 9,55 | 9,74 | 9,93 | 10,12 | 10,31 |
De bovenrij is het aantal tanden op het voorblad. De linkerkolom is het aantal tanden achteraan.